기별 분담금 납부 현황
페이지 정보
작성자 : 재경동창회 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 () 댓글 0건 조회 4,472회 작성일 2019-08-20 17:53본문
2019회계년도 기별분담금 납부현황(08.18) | ||||||||
기수 | 기본분담금 | 정기총회분담금 | 계 | |||||
배정 | 납부액 | 납부일 | 배정 | 납부액 | 납부일 | 배정 | 납부 | |
43회 | 50만 | 50만 | ||||||
44회 | 50만 | 50 | 190419 | 50만 | 50 | 190814 | 100 | 완납 |
45회 | 50만 | 50 | 190319 | 50만 | ||||
46회 | 50만 | 50 | 190327 | 50만 | 50 | 190816 | 100 | 완납 |
47회 | 100만 | 100 | 190520 | 50만 | 50 | 190520 | 150 | 완납 |
48회 | 100만 | 100 | 190507 | 50만 | 50 | 190808 | 150 | 완납 |
49회 | 100만 | 100 | 190512 | 50만 | ||||
50회 | 150만 | 150 | 190321 | 100만 | 100 | 190410 | 250 | 완납 |
51회 | 150만 | 150 | 190405 | 100만 | 100 | 190503 | 250 | 완납 |
52회 | 150만 | 100만 | ||||||
53회 | 150만 | 100만 | ||||||
54회 | 150만 | 150 | 190503 | 100만 | 100 | 190503 | 250 | 완납 |
55회 | 150만 | 150 | 190514 | 100만 | 100 | 190808 | 250 | 완납 |
56회 | 200만 | 200 | 190325 | 100만 | 100 | 190325 | 300 | 완납 |
57회 | 200만 | 100만 | ||||||
58회 | 200만 | 200 | 190402 | 100만 | 100 | 190402 | 300 | 완납 |
59회 | 200만 | 200 | 190516 | 100만 | 100 | 190516 | 300 | 완납 |
60회 | 200만 | 200 | 190326 | 100만 | 100 | 190326 | 300 | 완납 |
61회 | 200만 | 200 | 190403 | 100만 | 100 | 190808 | 300 | 완납 |
62회 | 200만 | 200 | 190313 | 100만 | 100 | 190313 | 300 | 완납 |
63회 | 200만 | 200 | 190411 | 100만 | ||||
64회 | 200만 | 100만 | ||||||
65회 | 200만 | 100만 | ||||||
66회 | 100만 | 100 | 190412 | 50만 | 50 | 190412 | 150 | 완납 |
67회 | 100만 | 100 | 190315 | 50만 | ||||
68회 | 100만 | 50만 | ||||||
69회 | 100만 | 50만 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.