기별붐금 납부현황 4
페이지 정보
작성자 : 재경동창회 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 () 댓글 0건 조회 4,614회 작성일 2015-12-01 11:55본문
67회 | 이선호 | 부회장,기회장 | 151026 | 30 | 30 | ||||||
이건형 | 기총무 | ||||||||||
68회 | 김기태 | 기회장 | 0 | ||||||||
장연태 | 기총무 | ||||||||||
69회 | 김대환 | 기회장 | 150303 | 100 | 150303 | 70 | 150303 | 30 | 200 | ||
유영근 | 기총무 | ||||||||||
류문선 | 기총무 | ||||||||||
70회 | 강종빈 | 기회장 | 0 | ||||||||
김규형 | 기총무 | ||||||||||
72회 | 신광순 | 기회장 | 150320 | 60 | 151023 | 30 | 90 | ||||
오상용 | 기총무 | ||||||||||
기수 | 이름 | 직책 | 기별분담금 | 모교지원금 | 등반대회 | 정기총회 | 계 | ||||
73회 | 유인상 | 기회장 | 0 | ||||||||
임근택 | 기총무 | ||||||||||
74회 | 박형민 | 기회장 | 면제 | ||||||||
손상혁 | 기총무 | 면제 | |||||||||
75회 | 박정완 | 기총무 | 면제 | ||||||||
76회 | 노희철 | 기총무 | 면제 | ||||||||
80회 | 김도균 | 기총무 | 면제 | ||||||||
81회 | 김성엽 | 기총무 | 면제 | ||||||||
82회 | 이지원 | 기총무 | 면제 | ||||||||
구분 | 기별분담금 | 모교지원금 | 등반대회 | 정기총회 | 계 | ||||||
35~39 | 0 | 70 | 30 | 30 | 130 | ||||||
40 | 50 | 70 | 30 | 50 | 200 | ||||||
41~43 | 50 | 70 | 50 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.