기별분담금 납부현황
페이지 정보
작성자 : 재경동창회 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 () 댓글 0건 조회 4,542회 작성일 2015-12-01 11:52본문
2015년도 회장, 총무 명단 및 기별 분담금 납부 현황(11월30현재) | |||||||||||
기수 | 이름 | 직책 | 기별분담금 | 모교지원금 | 등반대회 | 정기총회 | 계 | ||||
31회 | 정호영 | 기회장 | 면제 | ||||||||
조주찬 | 기총무 | 면제 | |||||||||
35회 | 임태수 | 기회장 | 면제 | ||||||||
권순원 | 기총무 | 면제 | |||||||||
36회 | 송병욱 | 기회장 | 면제 | ||||||||
박연수 | 기총무 | 면제 | |||||||||
37회 | 김시영 | 기회장 | 면제 | 151015 | 30 | 30 | |||||
38회 | 배수남 | 기회장 | 면제 | 150924 | 50 | 50 | |||||
송재근 | 기총무 | 면제 | |||||||||
39회 | 백남원 | 기회장 | 면제 | 150923 | 30 | 30 | |||||
정진범 | 기총무 | 면제 | |||||||||
40회 | 윤석근 | 기회장 | 150930 | 50 | 151019 | 30 | 80 | ||||
김주일 | 기총무 | ||||||||||
41회 | 한창완 | 기회장 | 0 | ||||||||
김원주 | 기총무 | ||||||||||
42회 | 이세종 | 기회장 | 150414 | 50 | 150414 | 70 | 151021 | 50 | 151117 | 50 | 220 |
조중호 | 기총무 | ||||||||||
43회 | 이기협 | 기회장 | 151130 | 50 | 141130 | 70 | 151012 | 50 | 151130 | 50 | 220 |
하충렬 | 기총무 | ||||||||||
44회 | 곽동근 | 기회장 | 150414 | 100 | 150414 | 70 | 150901 | 50 | 151120 | 50 | 270 |
김전식 | 기총무 | ||||||||||
45회 | 한방우 | 기회장 | 150304 | 100 | 151123 | 50 | 150 | ||||
송운영 | 기총무 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.